本文
葛尾村議会 歴代の議長・副議長
| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 佐藤 藤五郎 | 昭和22年4月30日 | 昭和24年7月4日 | |
| 2代 | 松本 薫 | 昭和25年8月29日 | 昭和26年4月29日 | |
| 3代 | 松本 孝 | 昭和26年5月6日 | 昭和30年4月29日 | |
| 4代 5代 |
松本 陸良 |
昭和30年4月30日 | 昭和38年4月29日 | 2期 |
| 6代 | 松本 忠理 | 昭和38年4月30日 | 昭和40年6月7日 | |
| 7代 | 菅野 伊和吉 | 昭和40年6月8日 | 昭和42年4月29日 | |
| 8代 | 半沢 敬事 | 昭和42年4月30日 | 昭和44年7月18日 | |
| 9代 | 篠木 好正 | 昭和44年7月19日 | 昭和46年4月29日 | |
| 10代 11代 12代 |
松本 富雄 | 昭和46年5月4日 | 昭和55年11月2日 | 3期 |
| 13代 | 松本 友福 | 昭和55年11月21日 | 昭和58年4月29日 | |
| 14代 | 松本 兵三郎 | 昭和58年5月6日 | 昭和62年4月29日 | |
|
15代 |
松本 幸偉 | 昭和62年5月1日 | 平成11年4月29日 | 3期 |
| 18代 19代 |
松本 政男 | 平成11年4月30日 | 平成19年4月29日 | 2期 |
| 20代 | 松本 信弘 | 平成19年4月30日 | 平成20年9月17日 | |
| 21代 | 松本 政男 | 平成20年9月19日 | 平成23年11月19日 | |
|
22代 |
杉本 宜信 |
平成23年11月20日 | 令和元年11月19日 | 2期 |
|
24代 |
吉田 義則 | 令和元年11月20日 | 現在に至る |
| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 松本 知幸 | 昭和22年4月30日 | 昭和26年4月29日 | |
| 2代 | 菅野 伊和吉 | 昭和26年5月6日 | 昭和30年4月29日 | |
| 3代 | 松本 忠理 | 昭和30年4月30日 | 昭和34年4月29日 | |
| 4代 5代 |
吉田 廣義 | 昭和34年4月30日 | 昭和40年2月8日 | 2期 |
| 6代 | 半沢 敬事 | 昭和40年5月8日 | 昭和42年4月29日 | |
| 7代 | 松本 富雄 | 昭和42年4月30日 | 昭和44年7月19日 | |
| 8代 | 松本 新八 | 昭和44年7月19日 | 昭和46年4月29日 | |
| 9代 | 松本 兵三郎 | 昭和46年5月4日 | 昭和50年3月5日 | |
| 10代 | 松本 三代志 | 昭和50年5月8日 | 昭和54年4月29日 | |
| 11代 | 松本 友福 | 昭和54年5月8日 | 昭和55年11月20日 | |
| 12代 | 松本 知幸 | 昭和55年11月21日 | 昭和58年4月29日 | |
| 13代 | 松本 幸偉 | 昭和58年5月6日 | 昭和62年4月29日 | |
| 14代 | 松本 忠徳 | 昭和62年5月1日 | 平成3年4月29日 | |
| 15代 | 松本 政男 | 平成3年5月2日 | 平成7年4月29日 | |
| 16代 | 松本 忠彦 | 平成7年5月2日 | 平成11年4月29日 | |
| 17代 | 篠木 弘 | 平成11年4月30日 | 平成15年4月29日 | |
| 18代 | 松本 信弘 | 平成15年5月2日 | 平成19年4月29日 | |
| 19代 | 松本 忠彦 | 平成19年4月30日 | 平成23年11月19日 | |
|
20代 |
吉田 義則 | 平成23年11月20日 | 令和元年11月19日 | 2期 |
| 22代 23代 |
松本 静男 | 令和元年11月20日 | 令和6年1月16日 | |
| 24代 | 松本 操 | 令和6年1月17日 | 現在に至る |