帰村・避難の状況
令和3年1月1日現在の村民の帰村・避難の状況は次のとおりです。
帰村 | 323 人 | |
---|---|---|
避難指示解除後の転入 | 村内居住 | 100 人 |
村外居住 | 20 人 | |
計 | 120 人 | |
避難 | 県内 | 875 人 |
県外 | 55 人 | |
計 | 930 人 | |
計 | 1,373 人 |
※帰村または避難の状況に変更があった場合は、住民生活課へお届けください。
令和3年1月1日現在の村民の帰村・避難の状況は次のとおりです。
帰村 | 323 人 | |
---|---|---|
避難指示解除後の転入 | 村内居住 | 100 人 |
村外居住 | 20 人 | |
計 | 120 人 | |
避難 | 県内 | 875 人 |
県外 | 55 人 | |
計 | 930 人 | |
計 | 1,373 人 |
※帰村または避難の状況に変更があった場合は、住民生活課へお届けください。